Vinotéka U KRÁLOVNY ELIŠKY se nachází v prostorách stejnojmenné vyhlášené brněnské vinárny. Zde najdete vybraná vína předních moravských vinařství, která se zúčastnila našich ochutnávek. Vína jsou k dispozici nejen členům našeho Klubu královny Elišky a jejich přátelům, ale i nabízena k přímému prodeji za sklepní cenu vinařství.
Vína nominovaná a oceněná Stříbrnou a Zlatou pečetí královny Elišky jsou doplňována do vinného lístku naší vinárny.
AKTUÁLNÍ NABÍDKA VÍN zahrnuje více než 120 vín v počtu více než 1 000 lahví.
Vámi vybraná vína lze objednat telefonicky (733 18 28 34) nebo objednávku zašlete prosím na e-mail: vinoteka@ukralovnyelisky.cz Objednávkový formulář ke stažení: objednávkový formulář
Vyzvednutí je možné v pracovní době u provozního manažera, případně dle domluvy.
CUVÉE KRÁLOVNY ELIŠKY - Znovín Znojmo | |||||
CUVÉE KRÁLOVNY ELIŠKY - Znovín Znojmo | |||||
2020 Cuvée královny Elišky - 14. ročník | |||||
2057 | Pinot Noir 2020, výběr z hroznů, suché | 190 Kč | |||
2058 | Chardonnay 2020, pozdní sběr, polosuché | 190 Kč | |||
2021 Cuvée královny Elišky - 15. ročník | |||||
2177 | Frankovka 2021, pozdní sběr, suché | 190 Kč | |||
2178 | Sauvignon 2021, pozdní sběr, polosuché | 190 Kč | |||
36. OCHUTNÁVKA - 19. 10. 2017 | |||||
Mikrosvín Mikulov | |||||
1676 | Rulandské šedé 2015 - TL, výběr z hroznů, Kotelná, suché | 295 Kč | |||
Vinařství Reisten - Pavlov | |||||
1695 | Pinot Gris Maidenburg 2015 - pozdní sběr | 285 Kč | |||
Vinselekt Michlovský - Rakvice | |||||
1703 | N | Ryzlink vlašský 2013 - VOC, suché | 330 Kč | ||
38. OCHUTNÁVKA - 14. 6. 2018 | |||||
Vinařství Josef Valihrach - Krumvíř | |||||
1774 | Cuvée Me+CF+CS 2007 - zemské, suché | 460 Kč | |||
1775 | E | Carmenére 2013 - barr, zemské, suché | 460 Kč | ||
39. OCHUTNÁVKA - 25. 10. 2018 | |||||
Vinařství Sonberk - Popice | |||||
1792 | Semillon/Sauvignon 2015 - pozdní sběr, suché GC | 320 Kč | |||
1793 | Chardonnay & Pinot gris barr 2015 - pozdní sběr, suché, GC | 420 Kč | |||
Rodinné vinařství Sedlák - Velké Bílovice | |||||
1806 | E | Velká Červená Slípka 2015 - suché | 385 Kč | ||
Vinařství Starý vrch - Hustopeče | |||||
1823 | N | Veltlínské zelené 2015 Barrique - pozdní sběr, suché | 280 Kč | ||
1824 | Chardonnay 2015 Barrique - výběr z hroznů, suché | 280 Kč | |||
40. OCHUTNÁVKA - 21. 3. 2019 | |||||
Vinařství Vajbar - Rakvice | |||||
1862 | Sylvánské zelené 2018 - pozdní sběr, suché | 250 Kč | |||
41. OCHUTNÁVKA - 20. 6. 2019 | |||||
Vinařství Holánek - Ivaň | |||||
1896 | N | Rulandské modré 2017 - pozdní sběr, suché | 160 Kč | ||
42. OCHUTNÁVKA - 24. 10. 2019 | |||||
Vinné sklepy Lechovice | |||||
1935 | N | Sekt Lechovice brut - Sauvignon | 250 Kč | ||
1936 | Sekt Lechovice demi - Chardonnay | 250 Kč | |||
Víno Jarmila - Dolní Dunajovice | |||||
1940 | Veltlínské zelené 2016 - pozdní sběr, suché | 195 Kč | |||
1942 | N | Chardonnay 2017 - výběr z hroznů, polosuché | 230 Kč | ||
1946 | Zweigeltrebe 2015 - pozdní sběr, suché | 230 Kč | |||
43. OCHUTNÁVKA - 25. 6. 2020 | |||||
Vinařství Dvořáček LTM - Mikulčice | |||||
1955 | Pinot Noir 2018 barrique - výběr z bobulí, polosladké | 350 Kč | |||
1956 | E | Cuvée Lueur Rouge Rezerva 2015 - výběr z hroznů, suché | 400 Kč | ||
Mikrosvín Mikulov, a.s. - Mikulov | |||||
1962 | Chardonnay 2018 - FL, pozdní sběr, suché | 225 Kč |
|||
1963 | N | Tramín červený 2018 - jakostní, FL, polosuché | 240 Kč | ||
Vinařství Štěpán Maňák - Žádovice | |||||
1973 | Cabernet Blanc 2018 - výběr z hroznů, polosladké | 200 Kč | |||
VINAŘSKÁ POHOTOVOST | |||||
MORAVÍNO - Valtice | |||||
1994 | Chardonnay 2018/19 – pozdní sběr, suché | 180 Kč | |||
1995 | Frankovka 2017 barrique – pozdní sběr, suché | 200 Kč | |||
44. OCHUTNÁVKA - 1. 7. 2021 | |||||
Vinařství Gotberg - Popice | |||||
2023 | Rulandské šedé 2019 - barrique, pozdní sběr, suché | 300 Kč | |||
2025 | Tramín červený 2019 - pozdní sběr, polosladké | 230 Kč | |||
Vinařství Mádl - Váš vinař - Velké Bílovice | |||||
2030 | Veltlínské zelené 2019 - pozdní sběr, suché | 150 Kč | |||
2032 | N | Rulandské šedé 2017 - pozdní sběr, suché | 295 Kč | ||
2034 | N | Frankovka rosé 2019 - pozdní sběr, suché | 150 Kč | ||
2035 | André 2019 - jakostní, suché | 130 Kč | |||
Vinařství Maryša - Šitbořice | |||||
2040 | Veltlínské zelené 2019 - pozdní sběr, sur-li, suché | 160 Kč | |||
2041 | N | Sylvánské zelené 2019 - pozdní sběr, suché | 150 Kč | ||
2043 | E | Hibernal 2019 - výběr z hroznů, polosuché | 170 Kč | ||
2045 | N | Lena 2020 - kabinetní, polosladké | 160 Kč | ||
Vinselekt Michlovský - Rakvice | |||||
2053 | N | Malverina 2018 - pozdní sběr, BIO, suché | 200 Kč | ||
2054 | Medea 2018 - moravské zemské, 1824, polosladké | 200 Kč | |||
2055 | Merlot 2018 - pozdní sběr, Harmony, suché | 185 Kč | |||
2056 | E | Frankovka 2018 barrique - pozdní sběr, suché, Ch. Dowina | 285 Kč | ||
45. OCHUTNÁVKA - 21. 10. 2021 | |||||
Vinařská škola Valtice | |||||
2060 | Sauvignon 2020 - kabinetní, suché | 180 Kč | |||
2061 | N | Lena 2020 - kabinetní, suché | 180 Kč | ||
2062 | Grapes Blanc-Sauvignon+RR 2020 - kab, polosladké | 180 Kč | |||
2064 | N | Tramín červený 2020 - pozdní sběr, polosuché | 200 Kč | ||
Vinařství Karel Válka - Nosislav | |||||
2072 | Ryzlink rýnský 2019 - pozdní sběr, suché | 200 Kč | |||
2073 | N | Cuvée Bellus 2018 BIO - barrique, výběr z hroznů, suché | 280 Kč | ||
2075 | Pinot Noir 2020 - pozdní sběr, suché | 290 Kč | |||
Vinařství Oldřich Drápal - Brno | |||||
2081 | Chardonnay 2018 - mzv, suché | 170 Kč | |||
2084 | E | Cabernia 2013 - výběr z cibéb, sladké - 0,375 l ![]() | 320 Kč | ||
2085 | Bobulky 69 (VZ+RV+SG) 2016 - slámové, sladké - 0,2 l | 400 Kč | |||
2086 | N | Frankovka 2011 - slámové, sladké - 0,2 l | 400 Kč | ||
Vinařství Vladimír Tetur - Velké Bílovice | |||||
2092 | Chardonnay 2019 - pozdní sběr, polosuché | 195 Kč | |||
2093 | Velká bílá slípka (RŠ+CH) 2018 - barrique, suché | 315 Kč | |||
2094 | Regent 2019 - výběr z hroznů, suché | 215 Kč | |||
2095 | N | Pálava 2019 - výběr z hroznů, suché | 230 Kč | ||
2096 | Cabernet Sauvignon OAK 2017 - pozdní sběr, suché | 320 Kč | |||
46. OCHUTNÁVKA - 31. 3. 2022 | |||||
MORAVÍNO - Valtice | |||||
2100 | Rulandské šedé 2020 - pozdní sběr, suché | 180 Kč | |||
2101 | N | Sauvignon 2020 - pozdní sběr, suché | 190 Kč | ||
2103 | Ryzlink rýnský 2020 - VOC, suché | 205 Kč | |||
2104 | E | Chardonnay 2020 - výběr z hroznů, suché Burgunder | 280 Kč | ||
2105 | Frankovka 2019 barrique - pozdní sběr, suché | 195 Kč | |||
2106 | N | Merlot 2019 - pozdní sběr, suché Burgunder | 280 Kč | ||
NOVÉ VINAŘSTVÍ - Drnholec | |||||
2110 | N | Chardonnay 2021 Cépage - Langewarte, pozdní sběr, suché | 230 Kč | ||
2111 | Tramín červený 2020 Cépage - Langewarte, pozdní sběr, suché | 230 Kč | |||
2113 | E | Pálava 2021 Cépage - výběr z hroznů, polosladké ![]() | 230 Kč | ||
2114 | Ryzlink vlašský 2018 Petanque - Pod lomem, pozdní sběr, suché | 330 Kč | |||
2115 | Frankovka 2019 Petanque - Slunečný vrch, mzv, suché | 370 Kč | |||
2116 | N | Pinot Noir 2019 Petanque - Langewarte, mzv, suché | 370 Kč | ||
Rodinné vinařství Jedlička - Bořetice | |||||
2120 | N | Ryzlink rýnský 2019 - Terasy, pozdní sběr, suché | 270 Kč | ||
2121 | Pálava 2019 - výběr z hroznů, suché | 290 Kč | |||
2122 | Cuvée Kácary (SG) 2018 - pozdní sběr, suché | 320 Kč | |||
2125 | Cuvée Tůfary (SG) 2018 - pozdní sběr, suché | 320 Kč | |||
SONBERK - Popice | |||||
2130 | E | Muškát moravský 2021 - pozdní sběr, suché | 220 Kč | ||
2132 | Rulandské šedé 2021 - pozdní sběr, suché | 240 Kč | |||
2134 | N | Riesling 2019 - VOC, suché | 350 Kč | ||
2135 | N | Pálava 2020 - VOC, suché | 360 Kč | ||
2136 | Riesling 2014 - výběr z cibéb, sladké - 0,5 l | 420 Kč | |||
47. OCHUTNÁVKA - 23. 6. 2022 | |||||
Tanzberg Mikulov - Bavory | |||||
2140 | E | Ryzlink vlašský 2018 Železná - pozdní sběr, suché ![]() | 255 Kč | ||
2141 | N | Merlot 2017 Pod Pálavou Black Label - výběr z bobulí, suché | 350 Kč | ||
2143 | N | Sauvignon 2021 Turold - pozdní sběr, suché | 285 Kč | ||
2444 | Chardonnay 2017 Anenský vrch, zrálo v sudu - pozdní sběr, suché | 270 Kč | |||
2145 | Ryzlink rýnský 2018 Slunečná - výběr z hroznů, polosladké | 260 Kč | |||
2146 | Cuvée Maharal 2016 Black Label - pozdní sběr, suché | 375 Kč | |||
Vinařství Josef Valihrach - Krumvíř | |||||
2150 | N | Hibernal 2017 – pozdní sběr, suché | 260 Kč | ||
2151 | Ryzlink rýnský 2018 – pozdní sběr, suché | 240 Kč | |||
2152 | Cabernet blanc 2017 – moravské zemské víno, suché | 395 Kč | |||
2153 | N | Lena 2020 – moravské zemské víno, polosladké | 240 Kč | ||
2154 | Rulandské modré 2017 barrigue – pozdní sběr, suché | 340 Kč | |||
2156 | E | Sekt Sylvánské zelené - extra brut | 460 Kč | ||
Vinařství Reisten - Pavlov | |||||
2161 | N | Pinot Blanc Classic 2020 - pozdní sběr, suché | 230 Kč | ||
2163 | N | Pálava Maidenburg 2019 - mzv, polosladké | 280 Kč | ||
2164 | E | Riesling Maidenburg 2020 dubový sud - pozdní sběr, suché | 280 Kč | ||
2165 | Classic Rosé 2020 - pozdní sběr, suché | 230 Kč | |||
2166 | Pinot Noir Maidenburg 2019 - pozdní sběr, suché | 280 Kč | |||
Znovín Znojmo - Šatov | |||||
2170 | N | Veltlínské zelené 2021 - VOC Znojmo, suché | 195 Kč | ||
2171 | Ryzlink vlašský 2020 - pozdní sběr, suché, Rosnička zelená | 180 Kč | |||
2172 | E | Sauvignon 2021 - výběr z hroznů, polosuché, 30. výročí Znovínu | 230 Kč | ||
2173 | Ryzlink rýnský 2021 - výběr z hroznů, polosladké, 30. výročí Znovínu | 230 Kč | |||
2174 | Tramín červený 2021 - výběr z hroznů, polosladké, Terroir Club | 190 Kč | |||
2175 | Cabernet Sauvignon rosé 2020 - pozdní sběr, polosladké, Rouge | 195 Kč | |||
2176 | N | Frankovka 2018 - pozdní sběr, suché, Terroir Club | 180 Kč | ||
ZAHRANIČNÍ VÍNA | |||||
2014 | Sauvignon Blanc 2021 BIO - Menade, Španělsko | 240 Kč | |||
2015 | Tempranillo 2021 BIO natural, Nossa - Toro, Španělsko | 325 Kč |
|||
2016 | Verdejo 2021 BIO - Menade, Španělsko | 230 Kč | |||
2017 | Verdejo 2021 BIO natural, Nosso by Menade, Španělsko | 295 Kč | |||
48. OCHUTNÁVKA - 24. 11. 2022 | |||||
Rodinné vinařství Sedlák - Velké Bílovice | |||||
2180 | Veltlínské zelené 2021 - pozdní sběr, suché | 190 Kč | |||
2181 | N | Neuburské 2021 - pozdní sběr, suché | 205 Kč | ||
2185 | Merlot 2020 - výběr z hroznů, suché | 255 Kč | |||
2186 | E | Velká Červená Slípka 2019 - cuvée FR+ZW, suché | 365 Kč | ||
Mikrosvín Mikulov, a.s. - Dolní Dunajovice | |||||
2190 | Ryzlink vlašský 2021 - FL, pozdní sběr, suché | 245 Kč | |||
2192 | Sauvignon 2021 - FL, pozdní sběr, suché | 260 Kč | |||
2194 | E | Veltlínské zelené 2019 - TL, výběr z hroznů, suché - Liščí vrch ![]() | 335 Kč | ||
2195 | N | Ryzlink vlašský 2020 - TL, pozdní sběr, suché - Goldhamer | 360 Kč | ||
2196 | Rulandské šedé 2019 - TL, výběr z hroznů, suché - Kotelná | 335 Kč | |||
Vinařství Štěpán Maňák - Žádovice | |||||
2200 | Irsai Oliver 2021 - kabinetní, suché | 200 Kč | |||
2201 | N | Pálava 2020 - výběr z hroznů, zrálo v sudu, suché | 220 Kč | ||
2202 | Sauvignon 2021 - pozdní sběr, suché | 220 Kč | |||
2204 | Tramín červený 2020 - pozdní sběr, polosuché | 220 Kč | |||
2205 | Cabernet Sauvignon 2018 - výběr z hroznů, suché, barrique | 370 Kč | |||
2206 | N | Malbec 2019 - výběr z hroznů, suché, barrique | 390 Kč | ||
Víno Jarmila - Dolní Dunajovice | |||||
2211 | Rulandské šedé 2019 - pozdní sběr, suché | 250 Kč | |||
2212 | N | Ryzlink rýnský 2021 - výběr z hroznů, suché | 250 Kč | ||
2213 | E | Tramín červený 2021 - pozdní sběr, polosladké | 250 Kč | ||
2215 | Chardonnay 2016 - výběr z hroznů, polosladké | 320 Kč | |||
2216 | Rulandské modré 2015 - výběr z hroznů, suché | 250 Kč | |||
49. OCHUTNÁVKA - 30. 3. 2023 | |||||
Arte Vini - Nový Šaldorf | |||||
2220 | N | Sekt Premium 2020, CH+PN, brut | 425 Kč | ||
2221 | Sauvignon blanc 2021 - VOC Znojmo, suché | 250 Kč | |||
2222 | Veltlínské zelené 2020 - suché | 295 Kč | |||
2223 | N | Ryzlink rýnský 2020 - suché | 295 Kč | ||
2224 | E | Pálava 2021 - polosladké | 295 Kč | ||
2225 | Frankovka 2019 - VOC Modré hory, suché | 295 Kč | |||
2226 | Pinot Noir 2019 - suché | 335 Kč | |||
Vinařství sv. Barbora - Ratíškovice | |||||
2230 | N | Ryzlink rýnský 2021 - pozdní sběr, suché | 250 Kč | ||
2231 | E | Rulandské bílé 2022 - pozdní sběr, suché | 230 Kč | ||
2232 | Tramín červený 2022 - pozdní sběr, polosuché | 230 Kč | |||
2233 | Pálava 2022 - výběr z hroznů, polosladké | 230 Kč | |||
2234 | Chardonnay Reserva 2018 - mzv, suché | 300 Kč | |||
2235 | Zweigel rosé Sekt 2020 - brut, klasickou metodou | 360 Kč | |||
2236 | N | Merlot Elegance 2021 - výběr z hroznů, suché | 300 Kč | ||
Víno Mikulov - Pavlov | |||||
2240 | Veltlínské zelené 2021 - Sommelier Club, pozdní sběr, suché | 150 Kč | |||
2241 | E | Ryzlink vlašský 2021 - Sommelier Club, pozdní sběr, suché | 150 Kč | ||
2242 | Ryzlink rýnský 2021 - Sommelier Club, pozdní sběr, suché | 150 Kč | |||
2243 | Chardonnay 2021 - Sommelier Club, pozdní sběr, suché | 150 Kč | |||
2244 | N | Rulandské šedé 2021 - Sommelier Club, pozdní sběr, suché | 150 Kč | ||
2245 | Sauvignon 2021 - Sommelier Club, pozdní sběr, suché | 150 Kč | |||
2246 | N | Pálava 2021 - Sommelier Club, pozdní sběr, suché | 165 Kč | ||
Zámecké vinařství Bzenec | |||||
2250 | Sekt 1876 brut 2017 - methode Champagne | 320 Kč | |||
2251 | N | Ryzlink vlašský 2021 - EGO, pozdní sběr, suché | 210 Kč | ||
2252 | E | Ryzlink rýnský 2018 - Terroir, pozdní sběr, suché | 300 Kč | ||
2253 | Chardonnay 2019 - Terroir, výběr z hroznů, suché | 240 Kč | |||
2254 | Sauvignon 2021 - EGO, pozdní sběr, suché | 210 Kč | |||
2255 | N | Pálava 2022 - výběr z hroznů, polosladké | 210 Kč | ||
2256 | Rulandské modré 2019 - EGO, výběr z hroznů, suché | 370 Kč | |||
50. OCHUTNÁVKA - 22. 6. 2023 | |||||
Vinařství Gotberg - Popice | |||||
2260 | N | Sylvánské zelené 2019 - pozdní sběr, suché | 250 Kč | ||
2261 | Ryzlink rýnský 2020 - BIO, pozdní sběr, suché | 250 Kč | |||
2262 | Sauvignon 2020 - pozdní sběr, suché | 250 Kč | |||
2263 | N | Chardonnay 2021 - pozdní sběr, polosuché | 250 Kč | ||
2264 | Pálava 2020 - výběr z hroznů, polosladké | 290 Kč | |||
2265 | E | Merlot rosé 2021 - pozdní sběr, polosuché | 190 Kč | ||
2266 | Merlot 2019 - výběr z hroznů, suché | 290 Kč | |||
Vinařství Maryša - Šitbořice | |||||
2270 | Chardonnay 2021 - jakostní, polosuché | 250 Kč | |||
2271 | N | Hibernal 2021 - pozdní sběr, polosuché | 250 Kč | ||
2272 | Sauvignon 2020 - pozdní sběr, suché | 250 Kč | |||
2273 | Chardonnay 2021 - pozdní sběr, polosuché | 250 Kč | |||
2274 | Pálava 2020 - výběr z hroznů, polosladké | 290 Kč | |||
2275 | E | Merlot rosé 2021 - pozdní sběr, polosuché | 190 Kč | ||
2276 | N | Merlot 2019 - výběr z hroznů, suché | 290 Kč | ||
Vinařství Pavlov - Pavlov | |||||
2280 | E | Rulandské bílé 2021 - pozdní sběr, polosuché | 180 Kč | ||
2281 | Chardonnay 2021 - pozdní sběr, suché | 220 Kč | |||
2282 | Rulandské šedé 2021 - pozdní sběr, polosuché | 220 Kč | |||
2283 | N | Sauvignon 2021 - pozdní sběr, polosuché | 190 Kč | ||
2284 | Tramín červený 2020 - pozdní sběr, polosuché | 220 Kč | |||
2285 | Pálava 2021 - pozdní sběr, polosladké | 250 Kč | |||
2286 | N | Ryzlink rýnský 2021 - výběr z cibéb, sladké - 0,5 l | 250 Kč | ||
Víno Hruška - Blatnička | |||||
2290 | Hibernal Fresh 2022 - pozdní sběr, polosuché | 200 Kč | |||
2291 | E | Merzling Fresh 2022 - pozdní sběr, suché | 200 Kč | ||
2292 | Solaris 2022 Fresh - pozdní sběr, polosuché | 200 Kč | |||
2293 | N | Rulandské šedé 2021 Classic - pozdní sběr, polosuché | 250 Kč | ||
2294 | Sauvignon 2022 Top - pozdní sběr, suché | 320 Kč | |||
2295 | N | Frankovka 2021 Classic - pozdní sběr, suché | 220 Kč | ||
2296 | Cabernet Cortis&Regent 2021 Organic - pozdní sběr, suché | 300 Kč | |||
Připravujeme: 51. OCHUTNÁVKA - 26. 10. 2023 | |||||
Vinařská škola Valtice | |||||
2300 | |||||
Vinařství Bařina - Vrbice | |||||
2310 | |||||
Vinařství Dvořáček LTM - Mikulčice | |||||
2320 | |||||
Vinařství Mádl - Velké Bílovice | |||||
2330 |
Legenda
N – víno nominované na Stříbrnou pečeť královny Elišky
E – víno oceněné Stříbrnou pečetí královny Elišky
víno oceněné Zlatou pečetí královny Elišky
– pokud není uvedeno jinak, jedná se o láhve 0,75 l